
<屋外用>
■XPシリーズ
<屋内用>
<機器組込用>
<DC仕様>
<燃料電池用>

| 定格電源 (V) | 周波数 (Hz) | 常用吐出圧力 (kPa) | 吐出風量 (l/min) | 消費電力 (W) | 騒音値 (dBA) | 質量 (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-30 | AC100/ 120/220~240(*) |
50 | 12.8 | 30 | 17 | 32 | 4.1 |
| 60 | 23 | ||||||
| XP-40 | 50 | 40 | 24 | 33 | |||
| 60 | 30 | ||||||
| XP-60 | 50 | 14.7 | 60 | 32 | 35 | 4.3 | |
| 60 | 39 | ||||||
| XP-80 | 50 | 80 | 51 | 36 | |||
| 60 | 58 |
※ (*)XP-30については、AC120/220~240仕様はありません
※数値はカタログ参考値です

(単位:mm)
※XP-30~80まで同じ筐体です
