外観写真
燃料昇圧ブロワ
機器組込仕様
製品仕様
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 都市ガス13A・LPガス・空気 | ||
| 定格電源 | V | AC17 | |
| 駆動周波数 | Hz | 矩形波 53 | |
| 消費電力 | W | 2.2以下 | |
| 騒音値 | dBA | 39以下 | |
| 質量 | kg | 1.0 | |
| 圧力 | 風量(流量:空気) | |
|---|---|---|
| 定格負荷運転 | 7.5kPa | 2.6NL/min |
| 最大負荷運転 | 15.0kPa | 4.0NL/min |
| 最小負荷運転 | 1.4kPa | 0.4NL/min |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
性能曲線
寸法図
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 都市ガス13A・LPガス・空気 | ||
| 定格電源 | V | AC17 | |
| 駆動周波数 | Hz | 矩形波 53 | |
| 消費電力 | W | 2.2以下 | |
| 騒音値 | dBA | 39以下 | |
| 質量 | kg | 1.0 | |
| 圧力 | 風量(流量:空気) | |
|---|---|---|
| 定格負荷運転 | 7.5kPa | 2.6NL/min |
| 最大負荷運転 | 15.0kPa | 4.0NL/min |
| 最小負荷運転 | 1.4kPa | 0.4NL/min |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
高耐久
給油不要
高効率
低騒音