外観写真
燃料昇圧ブロワ
機器組込仕様
製品仕様
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 都市ガス13A・LPガス・空気 | ||
| 定格電源 | V | AC17 | |
| 駆動周波数 | Hz | 矩形波 60.5 | |
| 消費電力 | W | 5.5 | |
| 騒音値 | dBA | 32 | |
| 質量 | Kg | 1.42 | |
| 圧力 | 風量(流体:空気) | |
|---|---|---|
| 定格負荷運転 | 15kPa | 4.0NL/min |
| 最大負荷運転 | – | – |
| 最小負荷運転 | – | – |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
性能曲線
寸法図
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 都市ガス13A・LPガス・空気 | ||
| 定格電源 | V | AC17 | |
| 駆動周波数 | Hz | 矩形波 60.5 | |
| 消費電力 | W | 5.5 | |
| 騒音値 | dBA | 32 | |
| 質量 | Kg | 1.42 | |
| 圧力 | 風量(流体:空気) | |
|---|---|---|
| 定格負荷運転 | 15kPa | 4.0NL/min |
| 最大負荷運転 | – | – |
| 最小負荷運転 | – | – |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
高耐久
給油不要
高効率
低騒音