外観写真
カソード空気ブロワ
機器組込仕様
製品仕様
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 空気 | ||
| 定格電源 | V | AC17 | |
| 駆動周波数 | Hz | 矩形波 48 | |
| 消費電力 | W | 25以下 | |
| 騒音値 | dBA | 50 | |
| 質量 | Kg | 3.7 | |
| 圧力 | 風量(流体:空気) | |
|---|---|---|
| 定格負荷運転 | 10.7kPa | 42.5NL/min |
| 最大負荷運転 | 17.0kPa | 46.0NL/min |
| 最小負荷運転 | 1.5kPa | 0.2NL/min |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
性能曲線
寸法図
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 空気 | ||
| 定格電源 | V | AC17 | |
| 駆動周波数 | Hz | 矩形波 48 | |
| 消費電力 | W | 25以下 | |
| 騒音値 | dBA | 50 | |
| 質量 | Kg | 3.7 | |
| 圧力 | 風量(流体:空気) | |
|---|---|---|
| 定格負荷運転 | 10.7kPa | 42.5NL/min |
| 最大負荷運転 | 17.0kPa | 46.0NL/min |
| 最小負荷運転 | 1.5kPa | 0.2NL/min |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
高耐久
給油不要
高効率
低騒音