外観写真
水素循環圧ブロワ
機器組込仕様
製品仕様
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 水素、窒素、水蒸気混合気体 | ||
| 電源電圧 | V | AC0~34(矩形波) | |
| 電源周波数 | Hz | 50.5±0.5(矩形波) | |
| 消費電力 | W | 75以下 | |
| 騒音値 | dBA | 65以下 | |
| 質量 | Kg | 4.3 | |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
性能曲線
※参考:代表Q-H特性(流体:空気 1次側:大気圧)、吸入・吐出に検査用ノズル付(φ10×L41mm)
寸法図
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 流体条件 | 水素、窒素、水蒸気混合気体 | ||
| 電源電圧 | V | AC0~34(矩形波) | |
| 電源周波数 | Hz | 50.5±0.5(矩形波) | |
| 消費電力 | W | 75以下 | |
| 騒音値 | dBA | 65以下 | |
| 質量 | Kg | 4.3 | |
※標準仕様の電源線はリード線となります。
※参考:代表Q-H特性(流体:空気 1次側:大気圧)、吸入・吐出に検査用ノズル付(φ10×L41mm)
高耐久
給油不要
高効率
低騒音