SPP-15GA SPP-15GAS(生産終了)
製品仕様
SPP-15GA
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 定格電源 | V | AC100 | |
| 電源周波数 | HZ | 50 | 60 |
| 最大風量 | ℓ/min | 17 | 19 |
| 最大消費電力 | W | 19 | 18 |
| 騒音値 | dBA | 29 | 32 |
| 質量 | kg | 2.9 | |
性能曲線
寸法図
| 性能項目 | 単位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 定格電源 | V | AC100 | |
| 電源周波数 | HZ | 50 | 60 |
| 最大風量 | ℓ/min | 17 | 19 |
| 最大消費電力 | W | 19 | 18 |
| 騒音値 | dBA | 29 | 32 |
| 質量 | kg | 2.9 | |
高耐久
給油不要
高効率
低騒音